Descrizione
Acqua, Zucchero, Anidride carbonica, Colorante E 150d, Acidificante acido fosforico, Aromi naturali (inclusa caffeina)
Valori Nutrizionali
| per 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 180.00 | |
| Energia (kcal) | 42.00 | |
| Grassi (g) | 0.00 | |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 | |
| Carboidrati (g) | 10.60 | |
| di cui zuccheri (g) | 10.60 | |
| Proteine (g) | 0.00 | |
| Sale (g) | 0.00 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.