Descrizione
Acqua, Zucchero, Anidride carbonica, Aromi, Colorante: E150d, Acidificanti: acido fosforico, acido citrico, Estratto di chinotto (0,05%), Correttore di acidità: citrati di sodio, Antiossidante: acido ascorbico, Sale
Valori Nutrizionali
| per 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 180.00 | |
| Energia (kcal) | 42.00 | |
| Grassi (g) | 0.00 | |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 | |
| Carboidrati (g) | 10.00 | |
| di cui zuccheri (g) | 10.00 | |
| Fibre (g) | 0.00 | |
| Proteine (g) | 0.00 | |
| Sale (g) | 0.05 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.